<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Комментарии на: Статистика за февраль</title>
	<atom:link href="http://blog.termit.name/statistika-za-fevral/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.termit.name/statistika-za-fevral/</link>
	<description>Блог амбициозного разработчика</description>
	<lastBuildDate>Tue, 20 Jul 2010 03:42:25 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
	<item>
		<title>От: Отчет - февраль 08 &#124; Масян.ру</title>
		<link>http://blog.termit.name/statistika-za-fevral/comment-page-1/#comment-420</link>
		<dc:creator>Отчет - февраль 08 &#124; Масян.ру</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Mar 2008 23:37:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.termit.name/statistika-za-fevral/#comment-420</guid>
		<description>[...] TermiT’s Blog то же замутил статистику за месяц. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] TermiT’s Blog то же замутил статистику за месяц. [...]</p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: TermiT</title>
		<link>http://blog.termit.name/statistika-za-fevral/comment-page-1/#comment-415</link>
		<dc:creator>TermiT</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Mar 2008 12:16:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.termit.name/statistika-za-fevral/#comment-415</guid>
		<description>Такая тенденция с самого начала существования блога, видимо всетаки яндексу не нравятся сайты в доменой зоне отличной от .ru</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Такая тенденция с самого начала существования блога, видимо всетаки яндексу не нравятся сайты в доменой зоне отличной от .ru</p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Vlad</title>
		<link>http://blog.termit.name/statistika-za-fevral/comment-page-1/#comment-414</link>
		<dc:creator>Vlad</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Mar 2008 12:03:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.termit.name/statistika-za-fevral/#comment-414</guid>
		<description>Не думал что от гугла больше трафиаа пришло чем от Яндекса !
Интересно..</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Не думал что от гугла больше трафиаа пришло чем от Яндекса !</p><p>Интересно...</p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: TermiT</title>
		<link>http://blog.termit.name/statistika-za-fevral/comment-page-1/#comment-409</link>
		<dc:creator>TermiT</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Mar 2008 19:34:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.termit.name/statistika-za-fevral/#comment-409</guid>
		<description>medar, совершенно согласен с тобой xajax гадость еще та.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>medar, совершенно согласен с тобой xajax гадость еще та.</p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: medar</title>
		<link>http://blog.termit.name/statistika-za-fevral/comment-page-1/#comment-407</link>
		<dc:creator>medar</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Mar 2008 17:09:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.termit.name/statistika-za-fevral/#comment-407</guid>
		<description>code igniter xajax - я с этим запросом маньячил, так на кодигнитеровскую страницу заходил с гугля. :) Стояла в автонаборе.

Xajax - ацтой хотя бы тем, что разработчики поменяли синтаксис команд в версии 0.5 . А в инете примеры и для старой и новой версии, вперемешку.  Сутки мучался. Незабудемнепростим. :) Ну и индикатор работы аякса неочевидно как делать.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>code igniter xajax&nbsp;&mdash; я с этим запросом маньячил, так на кодигнитеровскую страницу заходил с гугля. :) Стояла в автонаборе.</p><p>Xajax&nbsp;&mdash; ацтой хотя бы тем, что разработчики поменяли синтаксис команд в версии 0.5 . А в инете примеры и для старой и новой версии, вперемешку.  Сутки мучался. Незабудемнепростим. :) Ну и индикатор работы аякса неочевидно как делать.</p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Диван</title>
		<link>http://blog.termit.name/statistika-za-fevral/comment-page-1/#comment-401</link>
		<dc:creator>Диван</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Mar 2008 09:39:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.termit.name/statistika-za-fevral/#comment-401</guid>
		<description>У меня глубочайшие поздравления те, Что ПР был 3 надо постараться!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>У меня глубочайшие поздравления те, Что ПР был 3 надо постараться!!!</p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: TermiT</title>
		<link>http://blog.termit.name/statistika-za-fevral/comment-page-1/#comment-400</link>
		<dc:creator>TermiT</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Mar 2008 08:04:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.termit.name/statistika-za-fevral/#comment-400</guid>
		<description>Это точно. Google PageRank у меня 3 (что для блога неплохо), Yandex ТИЦ - 20 (вообще позор). Вывод гугл меня любит :)
ACID Jesus а у тебя блог есть?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Это точно. Google PageRank у меня 3 (что для блога неплохо), Yandex ТИЦ&nbsp;&mdash; 20 (вообще позор). Вывод гугл меня любит :)</p><p>ACID Jesus а у тебя блог есть?</p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: ACID Jesus</title>
		<link>http://blog.termit.name/statistika-za-fevral/comment-page-1/#comment-399</link>
		<dc:creator>ACID Jesus</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Mar 2008 07:51:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.termit.name/statistika-za-fevral/#comment-399</guid>
		<description>Что-то Гугл у тебя просто решает, особенно по отношению к Яше 8-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Что-то Гугл у тебя просто решает, особенно по отношению к Яше 8-)</p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: TermiT</title>
		<link>http://blog.termit.name/statistika-za-fevral/comment-page-1/#comment-395</link>
		<dc:creator>TermiT</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Mar 2008 17:15:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.termit.name/statistika-za-fevral/#comment-395</guid>
		<description>Да, тут в принципе, и так понятно, что firefox безоговорочный лидер. Хотя отдельный пост стоит всетаки сделать, но чуть попозже, пусть побольше расползётся :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Да, тут в принципе, и так понятно, что firefox безоговорочный лидер. Хотя отдельный пост стоит всетаки сделать, но чуть попозже, пусть побольше расползётся :)</p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Денис Радченко</title>
		<link>http://blog.termit.name/statistika-za-fevral/comment-page-1/#comment-393</link>
		<dc:creator>Денис Радченко</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Mar 2008 12:03:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.termit.name/statistika-za-fevral/#comment-393</guid>
		<description>Еще &lt;a href=&quot;http://www.jeka911.com/articles/about_all/5tools/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Блог о PHP и о жизни&lt;/a&gt; подтянулся. 
Теперь останется подсчитать кто чем пользуется.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Еще <a href="http://www.jeka911.com/articles/about_all/5tools/" rel="nofollow">Блог о PHP и о жизни</a> подтянулся. </p><p>Теперь останется подсчитать кто чем пользуется.</p>]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
